A CO2 激光切割機是一種熱切割工具,可以切割各種非金屬材料,包括木材、丙烯酸、紙張、皮革、織物、橡膠和泡沫。 CO2 激光器非常適合切割對激光波長吸收率高的材料,具有快速的切割速度和高精度。
CO2 激光器對浸膠帆布進行精密切割 可以切割不同厚度的材料,速度也有所不同,具體取決于激光功率、材料類型和硬度。功率越高的激光器能夠以更快的速度切割更厚的材料。在大多數情況下, CO2 激光切割機 功率范圍為 40W 至 300W 可以1000mm/min~9000mm/min的速度切割厚度1mm~20mm的木材,以1200mm/min左右的速度切割最大厚度40mm的亞克力,以500mm/min~12000mm/min的速度切割厚度0.75mm~10mm的皮革、布料,以3000mm/min左右的速度切割厚度0.5mm~11mm的紙張。
最棒的 CO2 激光可切割材料
木材
? 實木(如樺木、楊木、紅橡木、櫻桃木)
? MDF(中密度纖維板)
? 膠合板
? 軟木
塑料
? 丙烯酸纖維
? PP(聚丙烯)
? PVC(聚氯乙烯)
? ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)
Paper
? 紙張
? 卡片紙
?紙板
皮革和織物
? 有機織物(如聚酯纖維)
? 線面料(多層)
? 人造纖維織物(化纖織物)
? 皮革(真皮和人造皮革)
泡沫(聚苯乙烯)
? 臀部
?每股收益
? XPS
CO2 激光切割厚度、速度和切口圖
課程教材 | 厚度(mm) | 速度(毫米/分鐘) | 輔助氣體 | 切縫(毫米) |
---|---|---|---|---|
有機玻璃 | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
滌綸氈 | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
線面料(多層) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
紙板 | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
石英玻璃 | 1.9 | 600 | 0.2 | |
PP(聚丙烯)片材 | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
聚苯乙烯板材(HIPS、EPS 和 XPS 泡沫) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
PVC板材 | 4 | 1700 | 空運 | 無 |
有機玻璃 | 10 | 1200 | ||
電木板 | 5 | 2100 | ||
纖維板 | 15.6 | 4500 | N2 | |
多層膠合板 | 6.2 | 9000 | ||
PVC(聚氯乙烯)層壓板 | 3.1 | 10500 | ||
刨花板 | 3.9 | 18000 | ||
3.1 | 22500 | |||
丙烯酰胺板 | 2.8 | 33900 | ||
3.2 | 29700 | |||
3.2 | 29700 | |||
亞克力 | 2.0 | 1000 | 無 | |
人造皮革 | 0.8 | 2500 | ||
石膏板 | 9.0 | 500 | ||
合板 | 10.0 | 1100 | ||
耐熱玻璃 | 2.2 | 500 | ||
橡膠板 | 5 | 500 | ||
皮革 | 4 | 2200 | ||
人造纖維織物 | 6.5 | 2200 |
CO2 激光功率和切割厚度圖表
課程教材 | 激光功率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
切割厚度 | |||||
亞克力 | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
中密度纖維板 | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
合板 | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
橡膠 | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
皮革 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
布料 | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
Paper | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
課程教材 | 激光功率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
切割厚度 | |||||
亞克力 | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
中密度纖維板 | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
合板 | 15mm | 15mm | 無 | 無 | 無 |
PVC | 9mm | 10mm | 無 | 無 | 無 |
橡膠 | 6mm | 7mm | 無 | 無 | 無 |
皮革 | 8mm | 10mm | 無 | 無 | 無 |
布料 | 8mm | 10mm | 無 | 無 | 無 |
Paper | 10mm | 10mm | 無 | 無 | 無 |
所有圖表僅供參考。實際切割厚度將根據材料特性以及功率、速度等切割參數而有所不同。